N
Navodchik
Stammdaten
| Züchter | Tersk |
| Besitzer | Barbara Schwarz |
| VIT | Abstammungsnachweis ↗ |
Distanzreiten (2 Starts)
| Datum | Veranstaltung | Prüfung | km | Platz | Ergebnis | Speed | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2006 | Kölau-Distanz 2006 | EFR | 30 | 1 | LK 1 | 12.00 km/h | Barbara Schwarz |
| 12.08.2006 | Griese Gegend | EFR | 37 | 1 | LK 1 | 12.00 km/h | Barbara Schwarz |
Rennen (25 Starts)
| Datum | Rennen | Bahn | Kat. | Distanz | Platz | Gewicht | Preisgeld | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2008 | H.H. Sheikh Hamdan\'s Triple Competition R1 | Mannheim | n.v. | 1900 m | 8 | 57.0 kg | – | Name nicht verfügbar |
| 24.05.2008 | Preis des DRAV (International) | Mühlheim/Ruhr | n.v. | 1400 m | 6 | 57.0 kg | – | Name nicht verfügbar |
| 19.05.1999 | D | n.v. | 1900 m | 8 | 61.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 15.05.1999 | Bel | n.v. | 1800 m | 5 | 61.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 21.04.1999 | D | n.v. | 1900 m | 6 | 62.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 16.08.1998 | D | n.v. | 1900 m | 0 | 59.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 02.08.1998 | D | n.v. | 2800 m | 0 | 60.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 29.07.1998 | D | n.v. | 2000 m | 5 | 66.5 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 19.07.1998 | D | n.v. | 1300 m | 7 | 61.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 08.07.1998 | E | n.v. | 1700 m | 7 | 64.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 21.06.1998 | Dui | n.v. | 2100 m | 6 | 63.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 07.06.1998 | D | n.v. | 2800 m | 6 | 59.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 06.05.1998 | D | n.v. | 2150 m | 3 | 58.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 01.03.1998 | D | n.v. | 1300 m | 5 | 62.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 12.10.1997 | D | n.v. | 1800 m | 6 | 60.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 20.09.1997 | Dui | n.v. | 1800 m | 3 | 60.5 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 27.07.1997 | All Russian Derby | Pyatigorsk Old (RUS) | Derby | 2400 m | 3 | – | – | Name nicht verfügbar |
| 06.07.1997 | Named Race | Pyatigorsk Old (RUS) | Named | 2000 m | 1 | – | – | Name nicht verfügbar |
| 22.06.1997 | Sprint Stakes | Pyatigorsk Old (RUS) | Stakes | 1200 m | 2 | – | – | Name nicht verfügbar |
| 08.06.1997 | Named Race | Pyatigorsk Old (RUS) | Named | 1600 m | 4 | – | – | Name nicht verfügbar |
| 18.05.1997 | Open Stakes | Pyatigorsk Old (RUS) | Stakes | 1600 m | 1 | – | – | Name nicht verfügbar |
| 02.05.1997 | May Stakes | Pyatigorsk Old (RUS) | Stakes | 1600 m | 3 | – | – | Name nicht verfügbar |
| 01.09.1996 | Open Stakes | Pyatigorsk Old (RUS) | Stakes | 1400 m | 5 | 0.0 kg | – | V. Shegolkov |
| 28.07.1996 | Named Race | Pyatigorsk Old (RUS) | Named | 1500 m | 1 | 0.0 kg | – | V. Shegolkov |
| 23.06.1996 | Race | Pyatigorsk Old (RUS) | n.v. | 1200 m | 4 | 0.0 kg | – | V. Shegolkov |
Turniere (3 Starts)
| Datum | Disziplin | Klasse | Platz | Ergebnis | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2009 | Springen | E | 0 | Janke Neunaber | |
| 27.06.2009 | Springen | E | 0 | Janke Neunaber | |
| 28.04.2009 | Springen | E | 0 | Janke Neunaber |
Sonstiges
- HLP Rennen: 5/25(3-1-4), GAG 66,5 kg
- Gekört und prämiert ZSAA Alsfeld 2008
Nachkommen (2)
2010
2007