S
Shyro
Stammdaten
| Züchter | Name nicht verfügbar |
| Besitzer | Sabine Uschmann |
| VIT | Abstammungsnachweis ↗ |
Abstammung
Vater
Mutter
Turniere (67 Starts)
| Datum | Disziplin | Klasse | Platz | Ergebnis | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2022 | Dressur | L 15 / 40 | 1 | kl. | Sabine Uschmann |
| 29.05.2022 | Dressur | M 21 / 40 | 1 | kl. | Sabine Uschmann |
| 02.10.2021 | Dressur | L 15 / 40 | 1 | kl. | Sabine Uschmann |
| 02.10.2021 | Dressur | M 23 / 40 | 1 | kl. | Sabine Uschmann |
| 24.09.2021 | Dressur | M 22 / 60 | 23 | 23 | Sabine Uschmann |
| 29.08.2021 | Dressur | L 15 / 40 | 1 | kl. | Sabine Uschmann |
| 29.08.2021 | Dressur | M 21 / 40 | 1 | kl. | Sabine Uschmann |
| 14.08.2021 | Dressur | M 22 / 60 | 16 | 16 | Sabine Uschmann |
| 06.08.2021 | Dressur | M 24 / 60 | 25 | 27 | Sabine Uschmann |
| 06.08.2021 | Dressur | M 22 / 60 | 33 | 33 | Sabine Uschmann |
| 27.06.2021 | Dressur | L 15 / 40 | 1 | kl. | Sabine Uschmann |
| 27.06.2021 | Dressur | L 13 / 40 | 2 | kl. | Sabine Uschmann |
| 18.06.2021 | Dressur | M 26 / 60 | 24 | 24 | Sabine Uschmann |
| 18.06.2021 | Dressur | M 22 / 60 | 35 | 35 | Sabine Uschmann |
| 23.05.2021 | Dressur | L 14 / 60 | 27 | 27 | Sabine Uschmann |
| 24.04.2021 | Dressur | L 11 / 40 | 1 | Sabine Uschmann | |
| 24.04.2021 | Dressur | L 15 / 40 | 1 | Sabine Uschmann | |
| 20.11.2020 | Dressur | M 22 / 60 | 21 | Sabine Uschmann | |
| 17.10.2020 | Dressur | L 11 / 40 | 1 | Sabine Uschmann | |
| 17.10.2020 | Dressur | L 15 / 40 | 1 | Sabine Uschmann | |
| 19.09.2020 | Vielseitigkeit | CNC / B3 | 999 | ausgeschieden | Sabine Uschmann |
| 22.08.2020 | Springen | R / N100 | 58 | Sabine Uschmann | |
| 17.08.2019 | Vielseitigkeit | CNC / B1 | 7 | Sabine Uschmann | |
| 07.07.2019 | Springen | R / N100 | 45 | Sabine Uschmann | |
| 22.06.2019 | Vielseitigkeit | CNC / B2 | 19 | Sabine Uschmann | |
| 25.05.2019 | Vielseitigkeit | CNC / B1 | 6 | Sabine Uschmann | |
| 12.05.2019 | Vielseitigkeit | CNC / B2 | 20 | Sabine Uschmann | |
| 19.04.2019 | Vielseitigkeit | CNC / B2 | 16 | Sabine Uschmann | |
| 06.04.2019 | Vielseitigkeit | CNC / B1 | 25 | Sabine Uschmann | |
| 19.08.2018 | Vielseitigkeit | Derby | 38 | Sabine Uschmann | |
| 29.07.2018 | Vielseitigkeit | CNC / B1 | 17 | Sabine Uschmann | |
| 22.07.2018 | Vielseitigkeit | SP / CC | 9 | Sabine Uschmann | |
| 07.07.2018 | Vielseitigkeit | CNC / B1 | 6 | Sabine Uschmann | |
| 24.06.2018 | Vielseitigkeit | CNC / B1 | 4 | Sabine Uschmann | |
| 20.06.2018 | Vielseitigkeit | Spezialprüfung CC | 7 | Sabine Uschmann | |
| 09.06.2018 | Vielseitigkeit | CNC / B1 | 20 | Sabine Uschmann | |
| 26.05.2018 | Vielseitigkeit | CNC / B1 | 19 | Sabine Uschmann | |
| 23.05.2018 | Vielseitigkeit | Geländestilprüfung B1 | 21 | Sabine Uschmann | |
| 28.04.2018 | Vielseitigkeit | CNC / B1 | 15 | Sabine Uschmann | |
| 14.04.2018 | Vielseitigkeit | CNC / B1 | 26 | Sabine Uschmann | |
| 07.04.2018 | Dressur | GA 02/ 60 | 1 | Sabine Uschmann | |
| 07.04.2018 | Dressur | GA 04 / 60 | 22 | Sabine Uschmann | |
| 30.03.2018 | Vielseitigkeit | CNC / B1 | 19 | Sabine Uschmann | |
| 30.09.2017 | Dressur | GA 05/40 | 15 | Sabine Uschmann | |
| 30.09.2017 | Dressur | GA 03 / 40 | 21 | Sabine Uschmann | |
| 17.09.2017 | Springen | B / R90 | 24 | Sabine Uschmann | |
| 17.09.2017 | Dressur | GA 06 / 60 | 23 | Sabine Uschmann | |
| 19.08.2017 | Vielseitigkeit | KP / B1 | 7 | Sabine Uschmann | |
| 24.06.2017 | Vielseitigkeit | CNC / B2 | 29 | Sabine Uschmann | |
| 17.06.2017 | Vielseitigkeit | CNC / B1 | 16 | Sabine Uschmann | |
| 05.06.2017 | Springen | R / N100 | 51 | Sabine Uschmann | |
| 25.05.2017 | Springen | B / R90 | 22 | Sabine Uschmann | |
| 20.05.2017 | Vielseitigkeit | CNC / B1 | 999 | ausgeschieden | Sabine Uschmann |
| 30.04.2017 | Dressur | GA 03 / 40 | 15 | Sabine Uschmann | |
| 22.04.2017 | Vielseitigkeit | CNC / B1 | 15 | Sabine Uschmann | |
| 14.04.2017 | Vielseitigkeit | CNC / B1 | 27 | Sabine Uschmann | |
| 30.09.2016 | Vielseitigkeit | CNC / B1 | 999 | ausgeschieden | Sabine Uschmann |
| 28.08.2016 | Vielseitigkeit | CNC / B1 | 12 | Sabine Uschmann | |
| 07.08.2016 | Vielseitigkeit | CNC / B1 | 11 | Sabine Uschmann | |
| 31.07.2016 | Vielseitigkeit | CNC / B1 | 40 | Sabine Uschmann | |
| 21.05.2016 | Vielseitigkeit | CNC / B1 | 24 | Sabine Uschmann | |
| 07.05.2016 | Springen | SP/CC | 8 | Sabine Uschmann | |
| 23.04.2016 | Vielseitigkeit | CNC / B1 | 35 | Sabine Uschmann | |
| 02.04.2016 | Springen | SP / CS | 7 | Sabine Uschmann | |
| 20.03.2016 | Geländespringen | SP / CC | 999 | ausgeschieden | Sabine Uschmann |
| 13.09.2015 | Dressur | GA 01 / 40 | 22 | Sabine Uschmann | |
| 30.08.2015 | Dressur | GA 01 / 40 | 999 | ausgeschieden | Sabine Uschmann |
Sonstiges
- 2015-05-09 Henggart, SAVS Körung - gekört
- 2017-05-27 Niederrohrdorf, SAVS Beständeschau 8,0