A
Atoum'Re
Stammdaten
| Züchter | Paul-Jean Dr. Daverio |
| Besitzer | Tanja Kraft |
| VIT | Abstammungsnachweis ↗ |
Distanzreiten (46 Starts)
| Datum | Veranstaltung | Prüfung | km | Platz | Ergebnis | Speed | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2022 | Deutsche Distanzreiter Meisterschaft in Ströhen | CEI3* LDR | 160 | 2 | DM 2022 | 17.45 km/h | Tanja Kraft |
| 23.04.2022 | Compiègne | CEI1* LDR | 100 | 5 | i.d.W. | 19.90 km/h | Tanja Kraft |
| 15.10.2021 | Fontainebleau | CEI3* LDR | 160 | 13 | i.d.W. | 17.17 km/h | Tanja Kraft |
| 26.06.2021 | 10. Sand Distanz | MTR (70/41) | 111 | 1 | i.d.W. | 17.21 km/h | Tanja Kraft |
| 01.05.2021 | 20. Hasselache Distanz | MDR | 69 | 1 | i.d.W. | 17.70 km/h | Tanja Kraft |
| 02.10.2020 | Ermelo | CEI3* LDR | 160 | 18 | i.d.W. | 15.74 km/h | Tanja Kraft |
| 03.07.2020 | 9. Sand-Distanz 2 Tage 2020 | MTR (70/41) | 111 | 1 | i.d.W. | 16.69 km/h | Tanja Kraft |
| 20.06.2020 | 16. Asil Club Marbach Distanz 2020 | KDR | 42 | 1 | i.d.W. | 16.80 km/h | Tanja Kraft |
| 20.07.2019 | Asil Club Marbach 2019 | KDR | 42 | 2 | i.d.W. | 15.85 km/h | Tanja Kraft |
| 14.06.2019 | Endurance Festival Bavaria, 2019 | CEI3* LDR | 160 | 2 | i.d.W. | 14.04 km/h | Tanja Kraft |
| 11.05.2019 | Ermelo | CEI1* MDR | 80 | 1 | i.d.W. | 19.70 km/h | Tanja Kraft |
| 06.04.2019 | Hardyna Cup 2019 | KDR | 50 | 17 | i.d.W. | 14.63 km/h | Mareike Messner |
| 20.10.2018 | Pyramid Cup 2018 | KDR | 50 | 2 | i.d.W. | 19.35 km/h | Tanja Kraft |
| 06.10.2018 | El Naarah Cup 2018 | MDR | 76 | 1 | i.d.W. | 19.08 km/h | Tanja Kraft |
| 17.08.2018 | Euston Park | CEI1* MDR | 80 | 17 | i.d.W. | 19.85 km/h | Tanja Kraft |
| 16.06.2018 | Endurance Festival Bavaria 2018 | CEI3* LDR | 160 | 5 | i.d.W. | 16.38 km/h | Tanja Kraft |
| 11.05.2018 | Ermelo | CEI1* LDR | 90 | 1 | i.d.W. | 19.57 km/h | Tanja Kraft |
| 10.03.2018 | Trophy Start 2018 | EFR | 35 | 2 | LK2 | 9.50 km/h | Tanja Kraft |
| 26.08.2017 | Asil Cup Marbach Distanz 2017 | KDR | 42 | 2 | i.d.W. | 17.14 km/h | Tanja Kraft |
| 15.07.2017 | Pisa | CEI2* LDR | 120 | 59 | i.d.W. | 15.28 km/h | Tanja Kraft |
| 09.06.2017 | Sand-Distanz 2017 | MTR (64/35) | 99 | 1 | i.d.W. | 16.64 km/h | Tanja Kraft |
| 13.05.2017 | Ermelo | CEI1* LDR | 90 | 9 | i.d.W. | 15.52 km/h | Tanja Kraft |
| 21.04.2017 | Endurance Festival Bavaria April 2017 | CEI1* MDR | 80 | 5 | i.d.W. | 17.06 km/h | Tanja Kraft |
| 18.03.2017 | Hassellache Distanz 2017 | KDR | 42 | 10 | i.d.W. | 13.55 km/h | Tanja Kraft |
| 11.03.2017 | Trophy Start 2017 | EFR | 35 | 1 | LK1 | 13.29 km/h | Tanja Kraft |
| 29.10.2016 | 2. Halloween Distanz 2016 | KDR | 41 | 5 | i.d.W. | 8.88 km/h | Tanja Kraft |
| 22.10.2016 | Pyramid Society Cup 2016 | KDR | 50 | 12 | i.d.W. | 15.54 km/h | Tanja Kraft |
| 08.10.2016 | El Naarah Cup 2016 | EFR LK | 38 | 1 | LK 1 | 13.82 km/h | Tanja Kraft |
| 17.09.2016 | 24. Herbstlaub Distanz, 2016 | LDR | 84 | 2 | i.d.W. | 13.88 km/h | Tanja Kraft |
| 27.08.2016 | 42. Steckenrother Distanzritte 2016 | EFR | 34 | 2 | LK2 | 8.50 km/h | Tanja Kraft |
| 23.04.2016 | Babenhauser Distanz 2016 | MDR | 80 | 6 | i.d.W. | 14.94 km/h | Tanja Kraft |
| 09.04.2016 | Hardyna Cup 2016 | KDR | 50 | 5 | i.d.W. | 16.39 km/h | Tanja Kraft |
| 18.03.2016 | 14. Hassellache Distanz 2016 | KDR | 42 | 8 | i.d.W. | 17.14 km/h | Tanja Kraft |
| 05.03.2016 | Trophy Start 2016 | EFR | 40 | 2 | LK2 | 9.88 km/h | Tanja Kraft |
| 31.10.2015 | Halloween Distanz Ritt 2015 | EFR | 35 | 1 | LK 1 | 10.05 km/h | Tanja Kraft |
| 17.10.2015 | Pyramid Society Cup 2015 | KDR | 50 | 2 | i.d.W. | 16.95 km/h | Tanja Kraft |
| 19.09.2015 | Herbstlaub-Distanz 2015 | KDR | 42 | 1 | i.d.W. | 17.14 km/h | Tanja Kraft |
| 22.08.2015 | Asil Club Marbach Distanz 2015 | KDR | 42 | 7 | i.d.W. | 16.69 km/h | Tanja Kraft |
| 26.07.2015 | 9. Reitenberg Distanz | KDR Zeit | 49 | 3 | i.d.W. | 15.81 km/h | Tanja Kraft |
| 11.07.2015 | ZSAA-Marbach-Distanz 2015 | KDR | 50 | 1 | i.d.W. | 12.88 km/h | Tanja Kraft |
| 06.06.2015 | Sand-Distanz 2015 | MDR | 64 | 6 | i.d.W. | 14.55 km/h | Tanja Kraft |
| 18.04.2015 | Forellenhof Distanz 2015 | EFR | 38 | 1 | LK 1 | 16.76 km/h | Lena Rosenberg |
| 04.04.2015 | Hardyna Cup 2015 | KDR | 50 | 20 | i.d.W. | 12.55 km/h | Tanja Kraft |
| 21.03.2015 | 13. Hassellache Distanz 2015 | KDR | 42 | 19 | i.d.W. | 16.15 km/h | Tanja Kraft |
| 22.11.2014 | Nikolaus-Distanz 2014 | KDR | 48 | 17 | i.d.W. | 10.36 km/h | Tanja Kraft |
| 25.10.2014 | Pyramid Society Cup 2014 | EFR | 35 | 1 | LK 1 | 13.46 km/h | Tanja Kraft |
Rennen (10 Starts)
| Datum | Rennen | Bahn | Kat. | Distanz | Platz | Gewicht | Preisgeld | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2014 | Prix Qatar Near Avenches Race | Avenches | n.v. | 1600 m | 3 | 59.0 kg | – | Lena Mattes |
| 27.07.2014 | King-Abdul-Aziz-Arabian-Horse-Center-Cup Iii | Bad Harzburg | III | 1200 m | 4 | 64.0 kg | – | M. Pecheur |
| 29.06.2014 | Arabian-Horse-Center-Cup Ii | Hamburg | II | 1800 m | 9 | 59.0 kg | – | M. Pecheur |
| 15.09.2013 | Preis Der Pfalzwerke Ag | Billigheim | n.v. | 1800 m | 4 | 62.0 kg | – | M. Grossmann |
| 21.07.2013 | Preis Der Fugaro | Bad Harzburg | n.v. | 1200 m | 2 | 62.0 kg | – | M. Pecheur |
| 28.10.2012 | Futurity Finale | Mulheim | n.v. | 1600 m | 4 | 61.0 kg | – | M. Pecheur |
| 15.08.2012 | Wathba Stud Farm Cup I | Saarbrücken | I | 3000 m | 6 | 57.0 kg | – | M. Pecheur |
| 30.06.2012 | Qatar Near Al Ouakrah-Cup | Hamburg | n.v. | 1800 m | 7 | 56.0 kg | – | M. Pecheur |
| 03.06.2012 | Qatar Near Lady-Fegentri Cup | Mannheim | n.v. | 2500 m | 4 | 57.0 kg | – | N. Gratz |
| 19.05.2012 | Qatar Near Ad Dawha | Baden Baden | n.v. | 1600 m | 7 | 52.2 kg | – | M. Pecheur |